日前,工信部批準公布包括化工、冶金、有色、建材、機械、制藥、汽車、航空、電子等在內的眾多行業(yè)標準及替代標準并對標出版。小編整理部分耐火材料及制品、電子陶瓷材料等方面的標準名稱、編號、主要內容和實施日期等,便于參考。
標準編號 | 標準名稱 | 標準主要內容 | 代替標準 | 實施日期 |
YB/T 4894-2021 | 鎂質耐火制品單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 本標準規(guī)定了鎂質耐火制品單位產(chǎn)品能源消耗限額的術語和定義、能耗限額等級、技術要求、統(tǒng)計范圍和計算方法。 本標準適用于鎂磚、鎂(鋁)碳磚、鋁鎂碳磚、鎂鋁尖晶石磚、鎂鐵鋁尖晶石磚、鎂鈣磚、鎂鉻磚、電熔再結合鎂鉻磚、直接結合鎂鉻磚等鎂質耐火制品企業(yè)生產(chǎn)單位產(chǎn)品能源消耗的計算、考核以及新建、改擴建項目的能耗準入。
| 2021-07-01 | |
YB/T 4895-2021 | 耐火原料單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 本標準規(guī)定了耐火原料單位產(chǎn)品能源消耗限額的術語和定義、能耗限額等級、技術要求、統(tǒng)計范圍和計算方法。 本標準適用于棕剛玉、白剛玉、亞白剛玉、致密剛玉、燒結剛玉、燒結莫來石、燒結鎂砂、電熔鎂砂、高鋁熟料(豎窯)、粘土熟料等耐火原料企業(yè)單位產(chǎn)品能耗的計算、考核以及新建、改擴建項目的能耗準入。 | 2021-07-01 | |
YB/T 4896-2021 | 鋁硅質耐火制品單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 本標準規(guī)定了鋁硅質耐火制品單位產(chǎn)品能源消耗限額的術語和定義、能耗限額等級、技術要求、統(tǒng)計范圍和計算方法。 本標準適用于粘土磚、高鋁磚、硅磚(不含輕質磚)等企業(yè)單位產(chǎn)品能耗的計算、考核以及新建項目的能耗準入。 | 2021-07-01 | |
YB/T 4897-2021 | 特種耐火制品單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 本標準規(guī)定了特種耐火制品單位產(chǎn)品能源消耗限額的術語和定義、能耗限額等級、技術要求、統(tǒng)計范圍和計算方法。 本標準適用于電熔鋯剛玉磚、連鑄用功能耐火制品等特種耐火制品企業(yè)單位產(chǎn)品能耗的計算、考核以及新建、改擴建項目的能耗準入。 | 2021-07-01 | |
YS/T 1414-2021 | 鎳鉻合金粉末 | 本標準規(guī)定了鎳鉻合金粉末的技術要求、試驗方法、檢驗規(guī)則及標志、包裝、運輸、貯存、質量證明書和訂貨單內容。 本標準適用于霧化法生產(chǎn)的鎳鉻合金粉末。 | 2021-07-01 | |
YS/T 575.19-2021 | 鋁土礦石化學分析方法 | 第19部分:灼減量的測定 重量法 本標準規(guī)定了鋁土礦石中灼減量的測定方法。 本標準適用于鋁土礦石中灼減量的測定,測定范圍10.00%~30.00%。其他類別的黏土、高嶺土等鋁硅酸鹽可參考使用。 | YS/T 575.19-2007 | 2021-07-01 |
YS/T 575.20-2021 | 鋁土礦石化學分析方法 第20部分:預先干燥試樣的制備 | 本標準規(guī)定了鋁土礦中預先干燥試樣的制備方法。 本標準適用于鋁土礦中預先干燥試樣的制備,干燥試樣主要用于化學元素成分測定。 | YS/T 575.20-2007 | 2021-07-01 |
YS/T 575.22-2021 | 鋁土礦石化學分析方法 第22部分:濕存水含量的測定 重量法 | 本標準規(guī)定了鋁土礦石中空氣平衡濕存水含量的測定方法。 本標準適用于鋁土礦原礦、精礦等粉狀鋁土礦石空氣平衡濕存水校準灼減量或稱樣質量操作過程中的濕存水含量測定,測定范圍:≤5.00%。 本標準不適用于粉狀鋁土礦 石的濕存水貿(mào)易結算過程。 | YS/T 575.22-2007 | 2021-07-01 |
YS/T 575.23-2021 | 鋁土礦石化學分析方法 第23部分:元素含量的測定 X射線熒光光譜法 | 本標準規(guī)定了鋁土礦石中三氧化二鋁、二氧化硅、全鐵(以Fe2O3表示)、二氧化鈦、氧化鉀、氧化鈉、氧化鈣、氧化鎂、五氧化二磷、氧化錳、硫、釩、鎵和鋅含量的測定方法。 本標準適用于鋁土礦石中三氧化二鋁、二氧化硅、全鐵(以Fe2O3表示)、二氧化鈦、氧化鉀、氧化鈉、氧化鈣、氧化鎂、五氧化二磷、氧化錳、硫、釩、鎵和鋅含量的測定。 | YS/T 575.23-2009 | 2021-07-01 |
JC/T 2588-2021 | 人造金剛石用觸媒粉 | 本標準規(guī)定了人造金剛石用觸媒粉的術語和定義、技術要求、檢測方法、檢驗規(guī)則及標志、包裝、運輸、貯存等方面的內容。 本標準適用于采用水霧化工藝制備的人造金剛石用觸媒粉。 | 2021-07-01 | |
SJ/T 10551-2021 | 電子陶瓷用三氧化二鋁中雜質的發(fā)射光譜分析方法 | 本標準規(guī)定了電子陶瓷用三氧化二鋁中雜質的發(fā)射光譜分析方法。本標準適用于電子陶瓷用三氧化二鋁中二氧化硅、三氧化二鐵、氧化鎂、氧化鈣雜質的測定。 | SJ/T 10551-1994 | 2021-06-01 |
SJ/T 10553-2021 | 電子陶瓷用二氧化鋯中雜質的發(fā)射光譜分析方法 | 本標準規(guī)定了電子陶瓷用二氧化鋯中雜質的發(fā)射光譜分析方法。本標準適用于電子陶瓷用二氧化鋯中鐵、硅、磷、鈣、鎂和鈦的氧化物雜質測定的中型攝譜儀方法。 | SJ/T 10553-1994 | 2021-06-01 |
SJ/T 10552-2021 | 電子陶瓷用二氧化鈦中雜質的發(fā)射光譜分析方法 | 本標準規(guī)定了電子陶瓷用二氧化鈦中雜質的發(fā)射光譜分析方法。本標準適用于電子陶瓷用二氧化鈦中鐵、硅、磷、鈣、鎂、鋁和銻的氧化物雜質的測定。 | SJ/T 10552-1994 | 2021-06-01 |
粉體圈 整理
作者:粉體圈
總閱讀量:1786供應信息
采購需求