400目以上的篩子稱為微孔篩,學術界較少用,工業界常用,因此也沒有國際標準,按日本標準,微孔篩規格見下表:
| 目數 | 尺寸(μm) | 目數 | 尺寸(μm) |
| 400 | 37/34 | 1500 | 10/8 |
| 500 | 34/28 | 2000 | 8/6 |
| 600 | 28/24 | 2500 | 6/5 |
| 700 | 24/20 | 3000 | 5/4 |
| 800 | 20/16 | 4000 | 4/3 |
| 1000 | 16/13 | 6000 | 3/2 |
| 1200 | 13/10 | --- | --- |
微孔篩規格
作者:粉體圈
總閱讀量:5848