耐火材料雖然品種繁多,但主要應(yīng)用領(lǐng)域集中在鋼鐵、有色等為代表的高溫工況行業(yè),因此其行業(yè)表現(xiàn)與經(jīng)濟環(huán)境互為映射。日前,工信部對耐火材料行業(yè)(第二批)生產(chǎn)線名單予以公告。從中可以參考國家政策對于行業(yè)細分領(lǐng)域的態(tài)度,同時也可以判斷市場發(fā)展趨勢下企業(yè)發(fā)展的方向。
符合耐火材料行業(yè)規(guī)范條件生產(chǎn)線名單(第二批)
1 | 唐山市國亮特殊耐火材料有限公司 | 年產(chǎn)180000噸不定形耐火材料生產(chǎn)線 |
2 | 唐山市國亮特殊耐火材料有限公司 | 年產(chǎn)36000噸含碳制品生產(chǎn)線 |
3 | 山西祿緯堡太鋼耐火材料有限公司 | 年產(chǎn)60000噸鎂鈣磚生產(chǎn)線 |
4 | 山西祿緯堡太鋼耐火材料有限公司 | 年產(chǎn)12000噸炮泥生產(chǎn)線 |
5 | 山西祿緯堡太鋼耐火材料有限公司 | 年產(chǎn)10000噸預(yù)制件生產(chǎn)線 |
6 | 浙江湖州父子嶺耐火集團有限公司 | 年產(chǎn)80000噸鎂碳磚生產(chǎn)線 |
7 | 浙江自立新材料股份有限公司 | 年產(chǎn)10000噸燒結(jié)剛玉生產(chǎn)線 |
8 | 浙江自立新材料股份有限公司 | 年產(chǎn)15000噸燒結(jié)剛玉生產(chǎn)線 |
9 | 浙江自立新材料股份有限公司 | 年產(chǎn)50000噸燒結(jié)剛玉生產(chǎn)線 |
10 | 長興明天爐料有限公司 | 年產(chǎn)37500噸全自動耐火澆注料生產(chǎn)線 |
11 | 浙江金匯華特種耐火材料有限公司 | 年產(chǎn)40000噸定形特種耐火材料生產(chǎn)線 |
12 | 浙江金匯華特種耐火材料有限公司 | 年產(chǎn)20000噸不定形特種耐火材料生產(chǎn)線 |
13 | 長興云峰爐料有限公司 | 年產(chǎn)25000噸全自動澆注料生產(chǎn)線 |
14 | 長興云峰爐料有限公司 | 年產(chǎn)20000噸全自動炮泥生產(chǎn)線 |
15 | 浙江錦誠新材料股份有限公司 | 年產(chǎn)100000噸不定形耐火材料生產(chǎn)線 |
16 | 浙江錦誠新材料股份有限公司 | 年產(chǎn)20000噸環(huán)保炮泥生產(chǎn)線 |
17 | 青島正望鋼水控制股份有限公司 | 年產(chǎn)10000噸連鑄用鋁碳制品生產(chǎn)線 |
18 | 淄博市魯中耐火材料有限公司 | 年產(chǎn)80000噸鋁硅質(zhì)耐火材料生產(chǎn)線 |
19 | 淄博市魯中耐火材料有限公司 | 年產(chǎn)40000噸鎂質(zhì)耐火材料生產(chǎn)線 |
20 | 濮陽濮耐高溫材料(集團)股份有限公司 | 年產(chǎn)20000噸高性能滑板生產(chǎn)線 |
21 | 濮陽市濮耐功能材料有限公司 | |
22 | 濮陽市濮耐功能材料有限公司 | 年產(chǎn)5000噸連鑄三大件生產(chǎn)線 |
23 | 鞏義通達中原耐火技術(shù)有限公司 | 年產(chǎn)10000噸塑性相剛玉復(fù)合磚生產(chǎn)線 |
24 | 鞏義通達中原耐火技術(shù)有限公司 | 年產(chǎn)25000噸方鎂石復(fù)合尖晶石磚生產(chǎn)線 |
25 | 鄭州匯特耐火材料有限公司 | 年產(chǎn)50000噸堿性磚生產(chǎn)線 |
26 | 鄭州匯特耐火材料有限公司 | 年產(chǎn)60000噸鋁硅磚生產(chǎn)線 |
27 | 鄭州安耐克實業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)50000噸低蠕變高鋁磚生產(chǎn)線 |
28 | 鄭州真金耐火材料有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)80000噸優(yōu)質(zhì)堿性耐火材料生產(chǎn)線 |
29 | 焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 | 年產(chǎn)100000噸不定形耐火材料生產(chǎn)線 |
30 | 河南熔金高溫材料股份有限公司 | 年產(chǎn)6000噸金屬鋁—氧化鋁復(fù)合無碳滑板生產(chǎn)線 |
31 | 攀鋼冶金材料有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)20000噸不定形生產(chǎn)線 |
32 | 攀鋼冶金材料有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)15000噸定形生產(chǎn)線 |
來源:工信部
作者:粉體圈
總閱讀量:4621供應(yīng)信息
采購需求