產品型號  | ZK-AN01  | ZK-AN02  | ZK-AN03  | ZK-AN04  | 
α相含量(%)  | ≥90  | ≥92  | ≥93  | ≥95  | 
Fe(ppm)  | ≤50  | ≤50  | ≤50  | ≤50  | 
O(%)  | ≤1.5  | ≤1.2  | ≤1.0  | ≤0.8  | 
N(%)  | ≥38.5  | ≥38.5  | ≥38.5  | ≥38.5  | 
Al(ppm)  | ≤20  | ≤20  | ≤10  | ≤10  | 
Ca(ppm)  | ≤20  | ≤20  | ≤10  | ≤10  | 
游離Si(%)  | ≤0.12  | ≤0.12  | ≤0.12  | ≤0.12  | 
D50*(μm)  | 0.6~5.0  | 0.6~5.0  | 0.6~5.0  | 0.6~5.0  | 
