不銹鋼渦輪蝶閥D371X是一個圓盤蝶板,在閥體內繞其自身的軸線旋轉從而達到啟閉或調節的閥門,渦輪蝶閥全開到全關通常是90°。啟閉迅速,流體阻力小,可以經常操作。結構簡單、體積小、重量輕。不銹鋼渦輪蝶閥D371X可以運送泥漿在管路中積存液體最小。調節性能可在0~90°靈敏調節。
二、不銹鋼渦輪蝶閥D371X產品特點:
1、不銹鋼對夾蝶閥安裝長度和總體高度較小,小型輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置安裝;
2、合成橡膠和聚四氟乙烯閥座摩擦系數低、不易磨損、不易老化
3、蝶板運動具有擦拭性,適合帶固體懸浮顆粒的介質
4、選擇不同零部件材質,可適用于多種介質
三、不銹鋼渦輪蝶閥D371X執行標準:
設計規范:GB/T12238
結構長度:GB/T12221
法蘭連接:GB/T9113
試驗與檢驗:GB/T13927
四、不銹鋼渦輪蝶閥D371X性能參數:型號 | D71X-10/16 D71X-150Lb | D371X-10/16 D371X-150Lb | D71F-10/16 D71F-150Lb | D371F-10/16 D371F-150Lb |
工作壓力(MPa) | 1.0~1.6 (PN10-PN16) |
適用溫度(℃) | ≤180℃ |
適用介質 | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等 |
材料 | 閥體 | 鑄鐵 球鐵 碳鋼 不銹鋼 鋁合金 |
蝶板 | 鑄鐵 球鐵 碳鋼 不銹鋼 鋁合金 |
閥桿 | 2Cr13 F304 F316 |
密封面 | 橡膠 NBR EPDM PTFE |
填料 | 柔性石墨 PTFE |
五、不銹鋼渦輪蝶閥D371X外形尺寸,連接尺寸和重量:

規格 Size | A | B | C | D | L | H | D1 | n-φ | K | E | n1-φ1 | φ2 | G | n2-M | 總量 (kg) |
(mm) | (inch) |
50 | 2″ | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 84.84 | 120 | 4-23 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 118 | - | 2.5 |
65 | 2.5″ | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 96.2 | 136.2 | 4-26.5 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 137 | - | 3.2 |
80 | 3″ | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-18 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 143 | - | 3.6 |
100 | 4″ | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 32 | 70.80 | 185 | 4-24.5 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 15.77 | 156 | - | 4.9 |
125 | 5″ | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 82.28 | 215 | 4-23 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 190 | - | 7 |
150 | 6″ | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 32 | 91.08 | 238 | 4-25 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 212 | - | 7.8 |
200 | 8″ | 260 | 175 | 60.6 | 202.5 | 45 | 112.89 76.35 | 295 | 4-25 4-23 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 22.10 | 268 | - | 13.2 |
250 | 10″ | 292 | 203 | 65.6 | 250.5 | 45 | 92.40 | 357 | 4-29 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 28.45 | 325 | - | 19.2 |
300 | 12″ | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 105.34 | 407 | 4-29 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.60 | 403 | - | 32.5 |
350 | 14″ | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 91.11 | 467 | 4-30 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.60 | 436 | - | 41.3 |
400 | 16″ | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 51.2 72 | 100.47 102.42 | 515 525 | 4-26 4-30 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 33.15 | 488 | - | 61 |
450 | 18″ | 422 | 328 | 105.6 | 440.51 | 51.2 72 | 88.39 91.51 | 565 585 |
聯系方式 |
單位名稱:
|
金口閥門(臺灣)有限公司
|
聯系人:
|
王慶峰
|
聯系電話:
|
13585737989
|
傳真:
|
021-31007975
|
地址:
|
上海市奉賢區龍洋工業園區
|
E-mail:
|
a31007975@126.com
|
網址:
|
http://www.kinggate-v.com
|
備注:
|
|
|
|
|