9英寸開煉機尺寸:電加熱、油加熱、水冷型塑料、橡膠用不同要求訂做《歡迎加微信號: 138-257-44148手機號 邵經理》 煉膠機型如下:
型號 | SK-120 | SK-160 雙輥混煉機 | SK-200 | SK-230 | SK-250 |
功能 | 試驗室/教學演示 | 試驗室/教學演示 | 小量產出片 | 小量產出片 | 小量產/按需加工 |
輥筒規格(mm) | 120×320 | 160×320 | 200×500 | 230×620 | 250×650 |
混合容量 | 0.1~2 | 0.1~3 | 2~5 | 2~6 | 5~8 |
溫控范圍 | ≤300℃ | ≤300℃ | ≤300℃ | ≤300℃ | ≤300℃ |
加熱方式 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
溫控精度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
輥筒速比 | 1:1.27 | 1:1.25 | 1:1.25 | 1:1.17 | 1:1.17 |
輥筒間隙(mm) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
輥筒材質 | 進口合金氮化/鍍鉻 | 進口合金氮化/鍍鉻 | 進口合金氮化/鍍鉻 | 進口合金氮化/鍍鉻 | 進口合金氮化/鍍鉻 |
輥筒硬度 | 55-75 RHC | 55-75 RHC | 55-75 RHC | 55-75 RHC | 55-75 RHC |
襯套軸承 | NSK | NSK | NSK | NSK | NSK |
機電功率(kw) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 13 |
安裝電源 | 三相;380伏 | 三相;380伏 | 三相;380伏 | 三相;380伏 | 三相;380伏 |
