Items | Units | 勃姆石 |
四面體 | 片 狀 |
Appearance | / | White Powders |
Purity | % | 99.9 | 99.9 |
D50 | μm | ≤0.8 | ≤1.0 |
D90 | μm | ≤2.5 | ≤3.0 |
D99 | μm | ≤4.5 | ≤5.0 |
BET | cm2/g | 6.5-9.0 | 6.0-9.0 |
pH Value | - | 7.0-10.0 | 7.0-10.0 |
Moisture Content | ppm | ≤5000 | ≤5000 |
Fe | ppm | ≤50 | ≤50 |
Na | ppm | ≤800 | ≤800 |
K | ppm | ≤20 | ≤20 |
Ca | ppm | ≤20 | ≤20 |
1、完成的正四面體或片狀結構。四面體顆粒的堆積使陶瓷隔膜表面更加均勻,形成的通道更利于鋰離子的通過;片狀結構的涂層可以使陶瓷涂層更薄;
2、顆粒均勻,分散穩定性好。
3、產品廣泛適用于鋰電陶瓷隔膜涂層。