Items | Units | Products |
JD4N-A | JD4N-B | JD4N-C | JD3N-A | JN3N-B | JD2N |
Appearance | / | White Powders |
Purity | % | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.9 | 99.9 | 99.7 |
D50 | μm | 0.3-0.8 | ≤0.8 | ≤0.5 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.9 |
D90 | μm | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 |
D99 | μm | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤1.5 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤5.0 |
BET | cm2/g | 6.5-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
pH Value | - | 7.0-8.5 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-9.0 | 6.0-10.0 | 6.0-10.0 |
Moisture Content | ppm | ≤3500 | ≤3500 | ≤3500 | ≤5000 | ≤5000 | ≤5000 |
Fe | ppm | ≤70 | ≤30 | ≤20 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
Na | ppm | ≤200 | ≤40 | ≤60 | ≤800 | ≤800 | ≤1500 |
K | ppm | ≤100 | ≤15 | ≤10 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
Ca | ppm | ≤200 | ≤15 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
1、國際領先的納米粉體團聚分解技術,保證將產品中 99%以上的軟團聚、硬團聚徹底打開,獲得粒度均勻的單晶體顆粒;
2、先進的納米粉體分級技術,通過多道分級工藝相結合將不同粒度范圍的顆粒分離、歸類得到粒度分布較窄的產品;
3、先進的粉體表面處理技術,對粉體親水、疏水、溶劑中粘度、pH 值等進行可控控制,保證產品在溶劑中的分散穩定性;
4、產品廣泛適用于鋰電陶瓷隔膜涂層、無機膜、精密拋光材料、工程陶瓷等。