材料:聚氯乙烯
收縮倍率:不收縮
特點:
l 柔軟、有彈性;
l 具有良好的電氣及物理性能,耐酸、耐腐蝕性;
l 優良的阻燃性能,產品滿足UL224 VW-1阻燃等級及日本JQA F-mark認證的阻燃等級;
l 黑色套管UL認證號:E180908,透明管套UL認證號:E250610。
應用領域:
廣泛應用于電子元件、家電、汽車、機械、玩具、文體用品等領域。
性能指標:
項目 | 測試方法 | 指標 | 典型值 |
溫度等級 | UL224 | 105℃ | 105℃ |
長度變化率 | ASTM D2671 | -5%~+5% | -3% |
拉伸強度 | ASTM D638 | ≥10.4MPa | 10.4MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | ≥200% | 400% |
熱空氣老化測試 | 136℃/168h | - | - |
熱老化拉伸強度 | ASTM D638 | ≥7.3MPa | 9.3MPa |
熱老化斷裂伸長率 | ASTM D638 | ≥100% | 200% |
電壓等級 | UL224 | 300v/600v | 300v/600v |
體積電阻率 | ASTM D2671 | ≥1.0×1010Ω·cm | 3.6×1010Ω·cm |
擊穿電壓 | UL224 | 2500v(60s)無擊穿 | 無擊穿 |
熱沖擊 | UL224/180℃±1℃/4h | 不滴、不流、不裂 | 合格 |
冷彎曲 | UL224/-30℃/1h | 不裂 | 合格 |
銅腐蝕 | UL224/136℃/168h | 無腐蝕 | 無腐蝕 |
產品規格
規格 | 成品內徑(mm) | 壁厚(mm) |
300v | 600v |
5/8 | 15.9 | 0.70±0.15 | 0.70±0.15 |
9/16 | 14.3 | 0.70±0.15 | 0.70±0.15 |
1/2 | 12.7 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
7/16 | 11.1 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
3/8 | 9.53 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
5/16 | 7.92 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
0# | 8.38 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
1# | 7.47 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
2# | 6.68 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
3# | 5.94 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
4# | 5.28 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
5# | 4.72 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
6# | 4.22 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
7# | 3.87 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
8# | 3.38 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
9# | 3.00 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
10# | 2.69 | 0.35±0.15 | 0.57±0.15 |
11# | 2.41 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
12# | 2.16 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
13# | 1.93 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
14# | 1.68 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
15# | 1.50 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
16# | 1.34 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
17# | 1.19 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
18# | 1.07 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
19# | 0.96 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
20# | 0.86 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
21# | 0.79 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
注:內徑偏差小于規格要求的5%,其它尺寸及顏色可定制。