納米級氧化鋁,a相,純度99.99%,白色粉末狀。納米級顆粒,團聚小,顆粒形貌好,硬度高,雜質低。具有耐磨、增硬、導熱絕緣、精密拋光等性能,應用廣泛。
型 號 | 外 觀 | 晶 型 | 粒徑 nm | 純度% | 比表面積 m2/g | 產品特性及應用 |
高純納米氧化鋁(a相) | ||||||
CY-L30 | 白色粉末 | 混晶 | 30 | 99.99 | 30-60 | 陶瓷,靶材,耐火材料 |
CY-L50 | 白色粉末 | 混晶 | 50 | 99.99 | 20-40 | 陶瓷,涂料,耐火材料 |
CY-L100 | 白色粉末 | a相 | 100 | 99.99 | 5-20 | 陶瓷,涂層 |
CY-L200 | 白色粉末 | a相 | 200 | 99.99 | 5-15 | 陶瓷,塑料,橡膠 |
CY-L300 | 白色粉末 | a相 | 300 | 99.99 | 5-15 | 陶瓷,塑料,橡膠 |
CY-L500 | 白色粉末 | a相 | 500 | 99.99 | 5-15 | 電池隔膜涂層 |
CY-L500D | 白色粉末 | a相 | 0.3-0.5um | 99.99 | 5-10 | 電池隔膜涂層 |
CY-L04R | 白色粉末 | a相
| 500 | 99.99 | 6-10 | 塑料橡膠導熱 |
CY-L600D | 白色粉末 | a相
| 1-5um | 99.9 | 6-10 | 塑料橡膠導熱
|
產品特性:
納米級顆粒,團聚小,粒徑分布窄,分散性好;
Al2O3純度高,雜質含量極低;
a相轉晶完全,顆粒形貌好,硬度高;
優異的耐磨、增硬、導熱、精密拋光特性;
嚴格的生產控制,產品批次間品質穩定性高。