??作為礦山設備的專業生產者和社會責任的積極承擔者,金寶山始終關注礦山開采過程中的環境保護問題,并在多年破碎除塵經驗的基礎上開發出石料破碎篩分的最新除塵設備。改除塵設備集粉塵手機、粉塵過濾、風機、控制系統為一體,具有除塵效率高,安裝維護簡單,調整靈活,運行成本低!
規格與性能參數表:
規格 | 處理風量(m/h) | 過濾面積m | 過濾風速(m/min) | 吸塵效率 | 凈化排放(mg/m) | 配套電機(kw) |
| | | | | | 主機 | 螺旋輸送機 |
MC-120-2.5 | 14400-21600 | 120 | 2-3 | 95% | ≤80 | 22 | 2.2 |
MC-140-2.5 | 16800-25200 | 140 | 2-3 | 95% | ≤80 | 37 | 2.2 |
MC-160-2.5 | 19200-28800 | 160 | 2-3 | 95% | ≤80 | 37 | 2.2 |
MC-180-2.5 | 21600-32400 | 180 | 2-3 | 95% | ≤80 | 45 | 3 |
MC-200-2.5 | 24000-36000 | 200 | 2-3 | 95% | ≤80 | 45 | 3 |
MC-220-2.5 | 26400-39600 | 220 | 2-3 | 95% | ≤80 | 45 | 3 |
MC-240-2.5 | 28800-43200 | 240 | 2-3 | 95% | ≤80 | 55 | 3 |
MC-260-2.5 | 31200-48000 | 260 | 2-3 | 95% | ≤80 | 55 | 3 |
MC-280-2.5 | 33600-50400 | 280 | 2-3 | 95% | ≤80 | 55 | 3 |
MC-300-2.5 | 36000-54000 | 300 | 2-3 | 95% | ≤80 | 75 | 2.2(x2) |
MC-320-2.5 | 38400-57600 | 320 | 2-3 | 95% | ≤80 | 75 | 2.2(x2) |
注:各項參數及外形若有變更,依發貨時隨機附帶的使用維護說明書為準。
公司網址:http://www.jbsmachine.com/