一、產品概述
安米微納-硅微粉,從原料到生產工藝進行了更為系統調整,針對高端材料發展之需精益生產而成。經多次調整及升級,產品具有:超白、超細、超純、粒均、高絕緣性、高導熱性、高耐候性、耐酸堿性及低膨脹系數等優異理化的性能。故本系列產品可完全替代進口同類產品,適中的價格。主要應用于高端電子封裝膠、電子導熱膠、橡膠、粘膠、精鑄、油墨、涂料及塑料等。
提供技術配方優化服務,直降成本,尤其是用白炭黑的廠商。
二、 基本工藝
以超純的硅礦為原料,采用近“O污染”的波撞擊與氣流撞擊精細工序生產。
三、 關鍵理化指標
項目 | 指標 | 項目 | 指標 | 項目 | 指標 |
灼減 | ≤0.2 | 氧化鈣(CaO)% | ≤0.01 | 二氧化鈦(TiO2)% | ≤0.01 |
二氧化硅(SiO2)% | ≥99.5 | 氧化鎂(MgO)% | ≤0.01 | 白度 | ≥95.0 |
三氧化二鐵(Fe2O3)% | ≤0.01 | 氧化鉀(K2O)% | ≤0.01 | 堆積密度 | 0.45-1.50 |
三氧化二鋁(Al2O3)% | ≤0.05 | 氧化鈉(Na2O)% | ≤0.01 | 硬度 | 7.0 |
說明:滿足歐盟環保及SONY-GP標準,具體應用以企業調試至最佳為使用標準。 |
四、常規產品各項指標及參數
產品名稱 | 中位徑(目) | 刮板,um | 吸油值 | 折射率 |
Q032 | 800 | 60.0 | 18 | 1.54 |
Q050 | 1000 | 45.0 | 19 |
Q070 | 1500 | 25.0 | 20 |
Q125 | 3000 | 15.0 | 21 |
Q180 | 4000 | 12.0 | 23 |
Q300 | 5000 | 9.0 | 25 |
Q500 | 10000 | 5.0 | 27 |
五、同類硅微粉特點對比
項目 | Q系列硅微粉 | 部分進口硅微粉 |
粗顆粒 | 100%沒有“致命大顆粒”; | 偶爾出現粗顆粒; |
粒徑分布 | 粒度均勻集中, D50>?D97; | 分布跨度廣,D50<?d97;< span=""> |
純度 | 超細,超純,超白; | 重金屬指標、水分含量不穩定; |
導熱系數 | 較高,0.8-1.3; | 一般,0.5-1.0; |
單價 | 工藝成熟,產能大,性價比高; | 價格偏高; |
應用 | 應用領域廣泛,高端為主; | 適用于部分領域,中高端為主; |
歡迎聯系陶經理,免費拿樣測試,電話13322803932(weixin同號)