材 料:輻照交聯(lián)改性聚烯烴材料
收縮倍率:2:1
特 點:
l 具有優(yōu)異的耐油和耐藥性能;
l 無鹵環(huán)保、低煙,產(chǎn)品符合“ROHS”環(huán)保標(biāo)準要求;
l 產(chǎn)品通過SAE-AMS-DTL25053/5標(biāo)準;
l 具有良好的柔韌性;
l 使用溫度-55~135℃,收縮溫蒂100℃~140℃;
l 優(yōu)良的絕緣、耐溫耐電壓性能;
l 通過了UL125℃認證,電壓等級600v。
應(yīng)用領(lǐng)域:
本產(chǎn)品按汽車線束、汽車油路及氣路之特定的要求設(shè)計而成,具有優(yōu)異的耐油性能和絕緣性能,無鹵阻燃,符合ROHS環(huán)保要求。同時該材料兼具柔軟和優(yōu)異機械的性能,應(yīng)用于需要在惡劣環(huán)境下使用和需要特殊防護的場所,能廣泛應(yīng)用各種汽車管路和線路保護。
性能指標(biāo)
項目 | 測試方法 | 指標(biāo) | 典型值 |
徑向收縮率 | ASTM D2671 | ≥50% | 66% |
長度變化率 | ASTM D2671 | -5%~+5% | -4% |
拉伸強度 | ASTM D638 | ≥10.4MPa | 14.1MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | ≥200% | 329% |
擊穿強度 | ASTM D2671 | ≥19.7MPa | 26kv/mm |
熱空氣老化測試 | 175.0℃/168h | - | - |
熱老化拉伸強度 | ASTM D638 | ≥7.3MPa | 9.5MPa |
熱老化擊穿強度 | ASTM D2671 | ≥15.8kv/mm | 24kv/mm |
體積電阻率 | ASTM D876 | ≥1.0×1012cm | 3.6×1014Ω·cm |
耐油性 | SAE-AMS-DTL23053/5 | 無腐蝕 | 合格 |
銅腐蝕 | ASTM D2671 | 無腐蝕 | 合格 |
熱沖擊 | SAE-AMS-DTL23053/5 | 不滴、不流、不裂 | 合格 |
常規(guī)產(chǎn)品規(guī)格 CB-1000(收縮倍率:2:1)
尺寸 | 內(nèi)徑 | 完全收縮后壁厚 |
收縮前最小內(nèi)經(jīng) | 收縮后最大內(nèi)徑 |
mm | 英制 | mm | 英制 | mm | 英制 |
CB-1000-101 | 1.17 | 0.046 | 0.58 | 0.023 | 0.406±0.076 | 0.016±0.003 |
CB-1000-102 | 1.60 | 0.063 | 0.79 | 0.031 | 0.432±0.076 | 0.017±0.003 |
CB-1000-103 | 2.36 | 0.093 | 1.17 | 0.046 | 0.508±0.076 | 0.020±0.003 |
CB-1000-104 | 3.18 | 0.125 | 1.58 | 0.062 | 0.508±0.076 | 0.020±0.003 |
CB-1000-105 | 4.75 | 0.187 | 2.36 | 0.093 | 0.508±0.076 | 0.020±0.003 |
CB-1000-106 | 6.35 | 0.250 | 3.18 | 0.125 | 0.635±0.076 | 0.025±0.003 |
CB-1000-107 | 9.53 | 0.375 | 4.75 | 0.187 | 0.635±0.076 | 0.025±0.003 |
CB-1000-108 | 12.7 | 0.500 | 6.35 | 0.250 | 0.635±0.076 | 0.025±0.003 |
CB-1000-109 | 19.1 | 0.750 | 9.53 | 0.375 | 0.762±0.076 | 0.030±0.003 |
CB-1000-110 | 25.4 | 1.000 | 12.7 | 0.500 | 0.889±0.127 | 0.035±0.005 |
CB-1000-111 | 38.1 | 1.500 | 19.1 | 0.750 | 1.016±0.152 | 0.040±0.006 |
CB-1000-112 | 50.8 | 2.000 | 25.4 | 1.000 | 1.143±0.178 | 0.045±0.007 |
CB-1000-113 | 76.2 | 3.000 | 38.1 | 1.500 | 1.270±0.203 | 0.050±0.008 |
CB-1000-114 | 101.6 | 4.000 | 50.8 | 2.000 | 1.397±0.229 | 0.055±0.009 |
高倍率產(chǎn)品規(guī)格
尺寸 | 內(nèi)徑 | 完全收縮后壁厚 |
收縮前最小內(nèi)經(jīng) | 收縮后最大內(nèi)徑 |
mm | 英制 | mm | 英制 | mm | 英制 |
CB-1000-115 | 25.4 | 1.
|