TFL型立式烘干機技術參數
規格型號 | Φ3×12~18 | Φ2.5×10~16 | Φ2.2×8~14 |
生產能力 (t/h) | 粘土 | 20~25 | 15~20 | 10~14 |
礦渣 | 32~40 | 20~26 | 13~28 |
煤 | 21~28 | 16~24 | 11~16 |
耗煤量(kg/t) | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
進料含水率(%) | | ≤18 | |
出料含水率(%) | | ≤2 | |
進料粒度(mm) | | ≤50 | |
出料溫度(℃) | | ≤110 | |
排煙溫度(℃) | | 200±20 | |
排塵濃度(g/m3) | | ≤0.08 | |
整機噪音(dB/A) | | ≤60 | |
占地面積(m3) | | 10~16 | |
額定排風量(m3/min) | 25240~13720 | 14620~7952 | |
鄭重承諾:確保烘干機產品質量;嚴格產品保修;免費技術培訓;終端上門服務;長期配件供應。